2024全球主流足球联赛实时积分榜 · 每日更新
英格兰超级联赛 · 第28轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | +32 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 58 | 45 | +13 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 44 | -2 | 43 |
| 8 | 西汉姆 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 50 | -5 | 41 |
📊 更新时间:2024年最新数据 | 欧冠区:前4名 | 欧联区:5-6名
西班牙甲级联赛 · 第27轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 6 | 2 | 68 | 28 | +40 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 贝蒂斯 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 35 | +3 | 44 |
德国甲级联赛 · 第26轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 32 | +40 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 30 | +25 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 35 | +15 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 46 |
意大利甲级联赛 · 第27轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 21 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 67 |
| 2 | 尤文图斯 | 27 | 16 | 9 | 2 | 45 | 20 | +25 | 57 |
| 3 | AC米兰 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 27 | 14 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 49 |
| 6 | 博洛尼亚 | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 47 |
法国甲级联赛 · 第27轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | 22 | +48 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 3 | 布雷斯特 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 25 | +17 | 52 |
| 4 | 里尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 25 | +13 | 47 |
中国足球超级联赛 · 第15轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 36 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 14 | +16 | 34 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 31 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | +10 | 29 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 26 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-14 · 西甲第27轮
2024-03-13 · 德甲第26轮
2024-03-12 · 意甲第27轮
2024-03-11 · 中超第15轮
足球联赛是由多支足球俱乐部按照一定规则进行循环比赛的竞技体系。全球有数百个足球联赛,其中欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)以其高水平竞技、巨额转播收入和顶级球星聚集而闻名于世。中国足球超级联赛(中超)是中国最高级别的职业足球联赛,近年来也在不断发展壮大。各联赛通过积分排名决定冠军归属和洲际赛事参赛资格,形成了完整的竞技生态系统。
本周焦点对决| 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|
| 英超 | LIVE 阿森纳 vs 切尔西 | 周六 20:30 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇家社会 | 周日 04:00 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 周六 21:30 |
| 意甲 | 尤文 vs AC米兰 | 周日 03:45 |
| 中超 | 海港 vs 国安 | 周六 19:35 |